





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKP - 899 | 2352 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | KKP - 898 | 9164 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | KKP - 897 | 5470 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KKP - 896 | 6815 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | KKP - 895 | 9741 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | KKP - 894 | 3070 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | KKP - 893 | 9851 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | KKP - 892 | 7548 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | KKP - 891 | 1763 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | KKP - 890 | 8412 |
